Cargando...
Cargando...
4
Años · 240 ECTS
13.800 €
Precio 1er año
Castellano
Idioma
Compara notas de corte, precios e idiomas de esta carrera en 12 universidades más.
| Universidad | Nota |
|---|---|
ActualUniversidad de Navarra Navarra | — |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 12.289 |
| Universidad Complutense de Madrid MadridPúb. | 12.262 |
| Universidad Autónoma de Madrid MadridPúb. | 12.067 |
| Universidad de Barcelona BarcelonaPúb. | 11.592 |
| Universidad Autónoma de Barcelona BarcelonaPúb. | 11.236 |
| Universidad de Extremadura CáceresPúb. | 10.780 |
| Universidad de Castilla-La Mancha ToledoPúb. | 10.628 |
| Universidad de Córdoba CórdobaPúb. | 10.311 |
| Universidad de Murcia MurciaPúb. | 9.510 |
| Universidad de Málaga MálagaPúb. | 9.026 |
| Universidad de las Islas Baleares BalearesPúb. | 8.410 |
| Universidad de Santiago de Compostela LugoPúb. | 7.705 |
Doble Grado en Matemáticas + Física
Universidad Complutense de Madrid
Doble Grado en Física + Matemáticas
Universidad de Sevilla
Doble Grado en Matemáticas + Física
Universidad de Granada
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Matemáticas + Grado en Física
Universidad de Valladolid
Doble Grado en Física + Matemáticas
Universidad Autónoma de Barcelona
Doble Grado en Matemáticas + Física
Universidad de Santiago de Compostela
Inicia sesión para dejar un comentario.
Haz nuestro test vocacional y descubre qué carrera encaja con tu personalidad.
Descubrir mi carrera idealCalcula tu nota de admisión y descubre si llegas a la nota de corte.
Calcular mi nota