Cargando...
Cargando...
11.382
Nota de Corte 2025
4
Años · 240 ECTS
757 €
Precio 1er año
Castellano
Idioma
Compara notas de corte, precios e idiomas de esta carrera en 35 universidades más.
| Universidad | Nota |
|---|---|
ActualUniversidad de Cádiz Cádiz | 11.382 |
| Universidad Politécnica de Madrid MadridPúb. | 12.728 |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 12.563 |
| Universidad de Salamanca SalamancaPúb. | 12.468 |
| Universidad de Santiago de Compostela A CoruñaPúb. | 12.339 |
| Universidad del País Vasco VizcayaPúb. | 12.292 |
| Universidad Pablo de Olavide SevillaPúb. | 12.177 |
| Universidad de Oviedo AsturiasPúb. | 12.123 |
| Universidad de Zaragoza ZaragozaPúb. | 11.985 |
| Universidad de Barcelona BarcelonaPúb. | 11.772 |
| Universidad Politécnica de Valencia ValenciaPúb. | 11.760 |
| Universidad de León LeónPúb. | 11.704 |
| Universidad Autónoma de Barcelona BarcelonaPúb. | 11.506 |
| Universidad de Valencia ValenciaPúb. | 11.320 |
| Universidad de Córdoba CórdobaPúb. | 11.270 |
| Universidad de Murcia MurciaPúb. | 11.232 |
| Universidad de Almería AlmeríaPúb. | 11.033 |
| Universidad Pública de Navarra NavarraPúb. | 10.964 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las PalmasPúb. | 10.873 |
| Universidad Rovira i Virgili TarragonaPúb. | 10.620 |
| Universidad de Extremadura BadajozPúb. | 10.441 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche AlicantePúb. | 10.402 |
| Universidad de Gerona GironaPúb. | 10.278 |
| Universidad de Castilla-La Mancha AlbacetePúb. | 10.032 |
| Universidad de Lérida LLeidaPúb. | 9.694 |
| Universidad de Vic BarcelonaPriv. | 7.254 |
| Universidad Loyola SevillaPriv. | — |
| Universidad Ramon Llull BarcelonaPriv. | — |
| Universidad Ramon Llull BarcelonaPriv. | — |
| Universidad Loyola SevillaPriv. | — |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir ValenciaPriv. | — |
| Universidad Europea de Madrid MadridPriv. | — |
| Universidad Francisco de Vitoria MadridPriv. | — |
| Universidad Europea de Madrid MadridPriv. | — |
| Universidad Católica San Antonio MurciaPriv. | — |
| Universidad Loyola SevillaPriv. | — |
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Programa de Ingeniero/a Industrial)
Universidad Politécnica de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster en Ingeniería Industrial
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (Programa de Ingeniero Aeronáutico)
Universidad Politécnica de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas
Universidad de Málaga
Inicia sesión para dejar un comentario.
Haz nuestro test vocacional y descubre qué carrera encaja con tu personalidad.
Descubrir mi carrera idealCalcula tu nota de admisión y descubre si llegas a la nota de corte.
Calcular mi nota