Cargando...
Cargando...
4
Años · 240 ECTS
Castellano
Idioma
Compara notas de corte, precios e idiomas de esta carrera en 50 universidades más.
| Universidad | Nota |
|---|---|
ActualUniversidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo Málaga | — |
| Universidad Carlos III de Madrid MadridPúb. | 10.978 |
| Universidad Complutense de Madrid MadridPúb. | 10.761 |
| Universidad Autónoma de Madrid MadridPúb. | 10.715 |
| Universidad de Alcalá MadridPúb. | 10.700 |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 10.544 |
| Universidad de Málaga MálagaPúb. | 10.541 |
| Universidad Rey Juan Carlos MadridPúb. | 10.503 |
| Universidad Carlos III de Madrid MadridPúb. | 10.364 |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 10.322 |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 10.184 |
| Universidad Politécnica de Madrid MadridPúb. | 10.175 |
| Universidad de Santiago de Compostela A CoruñaPúb. | 10.086 |
| Universidad de Barcelona BarcelonaPúb. | 10.066 |
| Universidad Rey Juan Carlos MadridPúb. | 10.036 |
| Universidad Autónoma de Barcelona BarcelonaPúb. | 9.845 |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 9.650 |
| Universidad de Córdoba CórdobaPúb. | 9.606 |
| Universidad Politécnica de Valencia ValenciaPúb. | 9.000 |
| Universidad de Valencia ValenciaPúb. | 8.998 |
| Universidad Jaime I CastellónPúb. | 8.948 |
| Universidad de Salamanca SalamancaPúb. | 8.846 |
| Universidad Rovira i Virgili TarragonaPúb. | 8.662 |
| Universidad del País Vasco GuipúzcoaPúb. | 8.601 |
| Universidad de Gerona GironaPúb. | 8.514 |
| Universidad de Cantabria CantabriaPúb. | 8.280 |
| Universidad de Almería AlmeríaPúb. | 8.250 |
| Universidad de Valladolid ValladolidPúb. | 8.232 |
| Universidad de La Laguna TenerifePúb. | 8.171 |
| Universidad de Murcia MurciaPúb. | 8.157 |
| Universidad de La Coruña A CoruñaPúb. | 7.998 |
| Universidad de Lérida LLeidaPúb. | 7.888 |
| Universidad de La Rioja La RiojaPúb. | 7.830 |
| Universidad Pública de Navarra NavarraPúb. | 7.825 |
| Universidad de León LeónPúb. | 7.766 |
| Universidad de Vigo OurensePúb. | 7.740 |
| Universidad de Jaén JaénPúb. | 7.736 |
| Universidad de Zaragoza ZaragozaPúb. | 7.561 |
| Universidad de Lérida BarcelonaPúb. | 7.372 |
| Universidad de Castilla-La Mancha ToledoPúb. | 6.770 |
| Universidad Politécnica de Valencia AlicantePúb. | 6.634 |
| Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad RealPúb. | 6.570 |
| Universidad de Alicante AlicantePúb. | 6.310 |
| Universidad de Castilla-La Mancha AlbacetePúb. | 6.163 |
| Universidad de las Islas Baleares BalearesPúb. | 5.514 |
| Universidad de Burgos BurgosPúb. | 5.000 |
| Universidad de Burgos BurgosPúb. | 5.000 |
| Universidad de las Islas Baleares BalearesPúb. | 5.000 |
| Universidad de Burgos BurgosPúb. | 5.000 |
| Universidad de Zaragoza TeruelPúb. | 5.000 |
| Universidad de Zaragoza TeruelPúb. | 5.000 |
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Programa de Ingeniero/a Industrial)
Universidad Politécnica de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster en Ingeniería Industrial
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (Programa de Ingeniero Aeronáutico)
Universidad Politécnica de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas
Universidad de Málaga
Inicia sesión para dejar un comentario.
Haz nuestro test vocacional y descubre qué carrera encaja con tu personalidad.
Descubrir mi carrera idealCalcula tu nota de admisión y descubre si llegas a la nota de corte.
Calcular mi nota