Cargando...
Cargando...
4
Años · 240 ECTS
9930 €
Precio 1er año
Castellano
Idioma
Compara notas de corte, precios e idiomas de esta carrera en 50 universidades más.
| Universidad | Nota |
|---|---|
ActualUniversidad de Deusto Vizcaya | — |
| Universidad Politécnica de Madrid MadridPúb. | 11.867 |
| Universidad Politécnica de Valencia ValenciaPúb. | 11.824 |
| Universidad Carlos III de Madrid MadridPúb. | 11.664 |
| Universidad Rey Juan Carlos MadridPúb. | 11.378 |
| Universidad de Sevilla SevillaPúb. | 11.166 |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 10.419 |
| Universidad de Málaga MálagaPúb. | 10.414 |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 10.014 |
| Universidad de Vigo PontevedraPúb. | 9.928 |
| Universidad del País Vasco VizcayaPúb. | 9.788 |
| Universidad Jaime I CastellónPúb. | 9.594 |
| Universidad Politécnica de Cartagena MurciaPúb. | 9.410 |
| Universidad de La Coruña A CoruñaPúb. | 9.254 |
| Universidad del País Vasco GuipúzcoaPúb. | 9.230 |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 9.000 |
| Universidad de La Laguna TenerifePúb. | 8.998 |
| Universidad de Córdoba CórdobaPúb. | 8.678 |
| Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad RealPúb. | 8.336 |
| Universidad Pública de Navarra NavarraPúb. | 8.154 |
| Universidad de Gerona GironaPúb. | 8.077 |
| Universidad del País Vasco ÁlavaPúb. | 7.946 |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 7.776 |
| Universidad Politécnica de Valencia AlicantePúb. | 7.740 |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 7.728 |
| Universidad Rovira i Virgili TarragonaPúb. | 7.595 |
| Universidad de Castilla-La Mancha AlbacetePúb. | 7.440 |
| Universidad de León LeónPúb. | 6.930 |
| Universidad de Lérida LLeidaPúb. | 6.884 |
| Universidad Autónoma de Barcelona BarcelonaPúb. | 6.882 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche AlicantePúb. | 6.736 |
| Universidad Pompeu Fabra BarcelonaPúb. | 6.682 |
| Universidad de Almería AlmeríaPúb. | 6.458 |
| Universidad de La Rioja La RiojaPúb. | 5.914 |
| Universidad de Valencia ValenciaPúb. | 5.288 |
| Universidad de Jaén JaénPúb. | 5.095 |
| Universidad de Cantabria CantabriaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 5.000 |
| Universidad de Jaén JaénPúb. | 5.000 |
| Universidad de Huelva HuelvaPúb. | 5.000 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad de Valladolid ValladolidPúb. | 5.000 |
| Universidad de Burgos BurgosPúb. | 5.000 |
| Universidad de Salamanca SalamancaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Salamanca ZamoraPúb. | 5.000 |
| Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad RealPúb. | 5.000 |
| Universidad Francisco de Vitoria MadridPriv. | — |
| Universidad de Mondragón GuipúzcoaPriv. | — |
| Universidad de Mondragón GuipúzcoaPriv. | — |
| Universidad de Navarra GuipúzcoaPriv. | — |
| Universidad de Navarra GuipúzcoaPriv. | — |
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Programa de Ingeniero/a Industrial)
Universidad Politécnica de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster en Ingeniería Industrial
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (Programa de Ingeniero Aeronáutico)
Universidad Politécnica de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas
Universidad de Málaga
Inicia sesión para dejar un comentario.
Haz nuestro test vocacional y descubre qué carrera encaja con tu personalidad.
Descubrir mi carrera idealCalcula tu nota de admisión y descubre si llegas a la nota de corte.
Calcular mi nota